Cennik POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - pętla zwarcia (zerowania) | 5,00 zł |
| Pomiar rezystancji izolacji (obwód 1-faz.) | 12 zł |
| Pomiar rezystancji izolacji (obwód 3-faz.) | 16 zł |
| Pomiar rezystancji uziemień ochronnych | 40 zł |
| Pomiar rezystancji uziemień odgromowych | 30-60 zł |
| Pomiar ciągłości przewodów ochronnych | 8 zł |
| Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych | 12 zł |
| Oględziny instalacji elektrycznej | 150 zł |
| Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia | 30 zł |
| Pomiar natężenia oświetlenia stanowiska pracy | 40 zł |
| Protokół ze sprawdzenia oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego | 300 zł |
| Badanie wyłącznika przeciwpożarowego | 300 zł |
Pomiary wykonujemy na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzystkiego. Dojazd do wskazanej lokalizacji 2,5 zł / kilometr. W przypadku kiedy łączna cena za pomiary nie przekracza 200 zł netto, doliczamy koszty wydruku protokołu w wysokości 100 zł netto.
PRZYKŁADOWY PROTOKÓŁ SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ WYKONANY PRZEZ NASZĄ FIRMĘ
Pobierz
Protokoły wystawiamy w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Ze względu na indywidualny charakter, projekt wykonania, prace wyceniamy indywidualnie. Cena podana za 1 punkt pomiarowy. Zapewniamy szybką wycenę oraz bezpłatny dojazd do klienta. Podane ceny są cenami netto.